Máy phủ băng dính bopp 500mm
Chi tiết máy:
Chiều rộng máy (mm): (có thể tùy chỉnh) | 500mm | 1000mm | 1300mm | 1600mm | 1800mm |
Tốc độ máy (m/phút): | 150-350m/phút | ||||
Tốc độ sản xuất (m/phút): | 120-320m/phút | ||||
Độ dày nền (μm) | 23-60 | ||||
Độ dày lớp phủ (μm): | 12-30 | ||||
Phương pháp phủ: | Lớp phủ Maybar, lớp phủ dấu phẩy | ||||
Nhiệt độ của lò (oC): | 80-120 | ||||
Cách sưởi ấm: | Sưởi ấm bằng điện, sưởi ấm bằng hơi nước, sưởi dầu nóng, sưởi ấm không khí nóng .. | ||||
lớp tự động | tự động/bán tự động | ||||
Kiểm soát căng thẳng | Máy có bộ điều khiển độ căng ở từng phần để giữ cho vật liệu chạy ổn định, không bị nhăn và cuối cùng là cuộn lại có trật tự (nhãn hiệu Nhật Bản) | ||||
Loại điều khiển | Bằng xe máy (thương hiệu Đài Loan) | ||||
Vôn | 380/400/420/440V,50HZ,3 PHRASE (tùy khách hàng) | ||||
Loại bao bì/Vật liệu đóng gói | Pallet, vỏ gỗ, màng, bao bì tiêu chuẩn đi biển | ||||
Nguồn gốc | Thái Thương Trung Quốc | ||||
Tên thương hiệu | máy móc GS | ||||
Kích thước | 18/28/32/36/40m(L)*2.3m(W)*6.5m(H) | ||||
Cân nặng | 30-40Tấn | ||||
Chứng nhận | CE | ||||
Sự bảo đảm | 1 năm | ||||
Dịch vụ sau bán | Liên hệ với chúng tôi, mọi lúc, mọi nơi | ||||
Thời gian dẫn đầu | 90-110 ngày | ||||
Giao hàng trọn gói | đóng gói có thể đi biển, xếp vào container (40 'hoặc 20'), xe tải lớn vận chuyển đến cảng Thượng Hải, sau đó xếp lên tàu chở hàng đến cảng đích. |
Ứng dụng :
chất kết dính phủ trên màng Bopp/phủ keo gốc nước trên màng Bopp, thích hợp để làm cuộn bopp/băng dính jumbo
Făn:
- Bộ tháo và cuộn trục đôi có thể thay cuộn ở tốc độ cao mà không cần dừng máy
- Áp dụng thanh mayer đôi cho máy phủ có thể phủ chính xác và đồng đều;nếu tốc độ dưới 200m/phút, cũng có thể áp dụng lớp phủ dấu phẩy.
- Có thể chọn hai loại lò: 'mở từ cửa bên' hoặc 'mở từ mái'
- Toàn bộ máy có bộ điều khiển độ căng để điều khiển từng phần giúp vật liệu chạy trơn tru mà không bị nhăn
- Bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng