Mayer বার bopp আঠালো টেপ লেপ মেশিন
মেশিন বিবরণ:
মেশিনের প্রস্থ (মিমি): (কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) | 500 মিমি | 1000 মিমি | 1300 মিমি | 1600 মিমি | 1800 মিমি |
মেশিনের গতি (মি/মিনিট): | 150-350 মি/মিনিট | ||||
উৎপাদন গতি (মি/মিনিট): | 120-320 মি/মিনিট | ||||
সাবস্ট্রেট বেধ (μm) | 23-60 | ||||
আবরণ বেধ (μm): | 12-30 | ||||
আবরণ পদ্ধতি: | মেবার আবরণ, কমা আবরণ | ||||
ওভেনের তাপমাত্রা (℃): | 80-120 | ||||
গরম করার উপায়: | বৈদ্যুতিক গরম, বাষ্প গরম, গরম তেল গরম, গরম বায়ু গরম করা.. | ||||
স্বয়ংক্রিয় গ্রেড | স্বয়ংক্রিয়/আধা স্বয়ংক্রিয় | ||||
টেনশন নিয়ন্ত্রণ | যন্ত্রটির প্রতিটি বিভাগে টেনশন কন্ট্রোলার রয়েছে যাতে উপাদানটি স্থিরভাবে চলতে থাকে, কোন বলি ছাড়াই, এবং অবশেষে সুশৃঙ্খলভাবে রিওয়াইন্ড করা যায় (জাপানি ব্র্যান্ড) | ||||
চালিত প্রকার | মোটর দ্বারা (তাইওয়ান ব্র্যান্ড) | ||||
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 380/400/420/440V,50HZ,3 বাক্যাংশ (গ্রাহকদের উপর নির্ভর করে) | ||||
প্যাকিং টাইপ/প্যাকিং উপাদান | তৃণশয্যা, কাঠের কেস, ফিল্ম, স্ট্যান্ডার্ড সমুদ্র উপযোগী প্যাকিং | ||||
উৎপত্তি স্থল | তাইকাং চীন | ||||
পরিচিতিমুলক নাম | জিএস যন্ত্রপাতি | ||||
মাত্রা | 18/28/32/36/40m(L)*2.3m(W)*6.5m(H) | ||||
ওজন | 30-40 টন | ||||
সার্টিফিকেশন | CE | ||||
ওয়ারেন্টি | 1 বছর | ||||
বিক্রয়োত্তর সেবা | আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, যে কোন সময়, যে কোন জায়গায় | ||||
নেতৃস্থানীয় সময় | 90-110 দিন | ||||
প্যাকেজ এবং ডেলিভারি | সমুদ্র উপযোগী প্যাকিং, কন্টেইনারে লোড (40' বা 20'), বড় ট্রাকগুলি সাংহাই বন্দরে পরিবহন করে, তারপর কার্গো জাহাজে গন্তব্য বন্দরে লোড করা হয়। |
আবেদন:
বোপ ফিল্মে লেপ আঠালো/ বোপ ফিল্মে লেপ জল-ভিত্তিক আঠালো, বোপ সিলিং/আঠালো টেপ জাম্বো রোল তৈরির জন্য উপযুক্ত
Fখাওয়া:
- ডাবল শ্যাফ্ট আনওয়াইন্ডার এবং রিউইন্ডার যা মেশিন না থামিয়ে উচ্চ গতিতে রোল পরিবর্তন করতে পারে
- কোটারের জন্য ডাবল মায়ার বার প্রয়োগ করুন যা সুনির্দিষ্টভাবে এবং সমানভাবে আবরণ করতে পারে;গতি 200m/মিনিট কম হলে, কমা কোটারও প্রয়োগ করতে পারেন।
- দুই ধরনের ওভেন বেছে নেওয়া যেতে পারে: 'পাশের দরজা থেকে খুলুন' বা 'ছাদ থেকে খুলুন'
- কোনও বলি ছাড়াই উপাদানটি মসৃণভাবে চলমান রাখতে প্রতিটি বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পুরো মেশিনে টেনশন কন্ট্রোলার রয়েছে
- পরিবেশ সুরক্ষা এবং শক্তি সঞ্চয়